
Ghaziabad is part of the Meerut Division, overseen by the Divisional Commissioner based in Meerut. The district is divided into three sub-divisions: Ghaziabad, Modinagar, and Loni, with Ghaziabad Tehsil covering three regions and Modinagar Tehsil covering one.
The district is led by the District Magistrate (DM) with assistance from the Chief Development Officer, four Additional District Magistrates, City Magistrate, and Additional City Magistrates. Ghaziabad is also organized into four development blocks, each managed by a Block Development Officer.
1. Collectorate
A district is a part of a state in India. Each district has an officer who represents the state’s government. This officer is known as the Collector or District Magistrate (DM). In earlier times, the place where the DM, additional DM (ADM), and staff responsible for collecting revenue worked was called the Collectorate. Today, it’s usually known as the DM Office.
The Collector’s office is the main government office in a district. The District Collector has many important responsibilities within the district. These tasks usually include overseeing law and order, managing government resources, implementing policies, and handling various administrative duties to ensure smooth governance in the area.
As District Magistrate
- Maintenance of law and order.
- Supervision of the police and jails.
- Supervision of subordinate Executive Magistracy.
- Hearing cases under the preventive section of the Criminal Procedure Code.
As Collector
- Land assessment
- Land acquisition
- Collection
- Collection of excise duties, irrigation dues etc.
As Deputy Commissioner/District Commissioner
Reports to Divisional Commissioner on all matters.
As District Election Officer
Conducts Elections in the district, be it General, Parliamentary, Assembly or Municipal.
2. Tehsil
Tehsils are an important part of the district administration. The head of a Tehsil is called the Sub-Divisional Magistrate (SDM). The SDM is in charge of maintaining law and order in the area. They handle various tasks, including law and order issues, elections, revenue-related matters, solving public complaints, and managing civil supplies.
In Ghaziabad, there are three tehsils, which are listed below:
Sr. No. | Tehsil Name | Revenue Village |
---|---|---|
1. | Ghaziabad | 85 |
2 | Modinagar | 131 |
3. | Loni | 50 |
3. Blocks
The district has been divided into four blocks for the purpose of development listed below:
Sr. No. | Block Name | Village |
---|---|---|
1. | Rajapur | 85 |
2. | Bhojpur | 156 |
3. | Muradnagar | 96 |
4. | Loni | 96 |
Total | 266 |
4. Village & Panchayats
There are 162 Gram Panchayats in four blocks of District Ghaziabad.
Sr. No. | Block Name | Gram Panchayat Name | Village Name |
---|---|---|---|
1. | Rajapur | Abidpur Manki | Abidpur Manki |
2. | Abidpur Manki | Ganga Rampur | |
3. | Ataur | Ataur | |
4. | Bahadurpur | Bahadurpur | |
5. | Bhikkanpur | Bhikkanpur | |
6. | Bhikkanpur | Jagjivanpur | |
7. | Bhowapur | Bhowapur | |
8. | Dasna | Dasna | |
9. | Dausa Banjarpur | Dausa Banjarpur | |
10. | Didwari urf Chitodha | Didwari | |
11. | Dinanathpur puthi | Dinanathpur puthi | |
12. | Inayatpur | Inayatpur | |
13. | Inayatpur | Arifpur | |
14. | Jalalabad | Jalalabad | |
15. | Jalalabad | Bhawanipur | |
16. | Jalalabad | Miswapur | |
17. | Kajampur | Kajampur | |
18. | Kanauja | Kanauja | |
19. | Kushaliya | Kushaliya | |
20. | Mahiudinpur Dhabarsi | Nigrawati | |
21. | Mahiudinpur Dhabarsi | Mahiudinpur Dhabarsi | |
22. | Makraida | Makraida | |
23. | Makraida | Mahmudabad | |
24. | Masauta | Masauta | |
25. | Masuri | Masuri | |
26. | Mathurapur | Mathurapur | |
27. | Morti | Morti | |
28. | Nagla Firoj Mohanpur | Champat Nagar | |
29. | Nagla Firoj Mohanpur | Nagla Firoj Mohanpur | |
30. | Nahal | Nahal | |
31. | Nidori | Nidori | |
32. | Noorpur | Noorpur | |
33. | Raghunathpur | Raghunathpur | |
34. | Rasoolpur Sikroda | Mataila | |
35. | Rasoolpur Sikroda | Rasoolpur Sikroda | |
36. | Sadat Nagar Ikla | Sadat Nagar Ikla | |
37. | Samaypur Katiyar | Samaypur | |
38. | Samaypur Katiyar | Samaypur Katiyar Urf Akalpur | |
39. | ShahpurNij Morta | Shahpur Nij Morta | |
40. | Shamsher | Shamsher | |
41. | Sikri Kalan | Sikri Kalan | |
42. | Yusufpur Manota | Yusufpur Manota |
Sr. No. | Block Name | Gram Panchayat Name | Village Name |
1. | Bhojpur | Amirpur Badayala | Aurang Nagar Kinhapur |
2. | Amirpur Badayala | Amirpur Badayala | |
3. | Amrala | Amrala | |
4. | Atrauli | Atrauli | |
5. | Atrauli | Avalpur | |
6. | Aurang Nagar Kinhapur | Aurangabad Dateri | |
7. | Aurang Nagar Kinhapur | Abdulapur Dateri | |
8. | Aurangabad Fazalgarh | Aurangabad Fazalgarh | |
9. | Aurangabad Gadana | Aurangabad Gadana | |
10. | Bakharva Vidyapur | Bakharva | |
11. | Bakharva Vidyapur | Vidyapur Safiabad | |
12. | Begumabad Budana | Begumabad Budana (Andar) | |
13. | Begumabad Budana | Begumabad Budana (Bahar) | |
14. | Bhadaula | Bhadaula | |
15. | Bhatjan Palauta | Bhatjan | |
16. | Bhatjan Palauta | Palauta | |
17. | Bhojpur | Bhojpur | |
18. | Bisokhar | Bisokhar | |
19. | Churiyala | Churiyala | |
20. | Hirdaipur Bhandaula | Hirdaipur Bhandaula | |
21. | Ishaq Nagar | Ishaq Nagar | |
22. | Jahangirpur | Jahangirpur | |
23. | Joya | Joya | |
24. | Kadrabad | Kadrabad | |
25. | Kalchhina | Kalchhina | |
26. | Kanakpur | Kanakpur | |
27. | Kahnjarpur | Kahnjarpur | |
28. | Kilhauda | Raghunathpur | |
29. | Kilhauda | Kilhauda | |
30. | Latifpur Tibra | Latifpur Tibra | |
31. | Machhri | Machhri | |
32. | Makarmatpur Sikhera | Makarmatpur Sikhera | |
33. | Mohammad Pur Sujanpur | Kasampur | |
34. | Mohammad Pur Sujanpur | Mohammad Pur Sujanpur | |
35. | Mukimpur | Mukimpur | |
36. | Muradabad | Muradabad | |
37. | Nagaula Amipur | Nagaula Amipur | |
38. | Nagla Musa | Nagla Musa | |
39. | Nahali | Nahali | |
40. | Patti | Patti | |
41. | Phaphrana | Phaphrana | |
42. | Rori | Rori | |
43. | Saidpur Husinpur Deelna | Saidpur Husinpur Deelna | |
44. | Sara | Sara | |
45. | Shahjahanpur | Shahjahanpur | |
46. | Shakurpur | Shakurpur | |
47. | Shamli | Shamli | |
48. | Shamli | Afrashah Pur | |
49. | Sherpur | Sherpur | |
50. | Sikri Khurd | Sikri Khurd | |
51. | Talehaita | Zainuddinpur | |
52. | Talehaita | Talehaita | |
53. | Tyori 13 Biswa | Tyori 13 Biswa | |
54. | Tyori 7 Biswa | Tyori 7 Biswa | |
55. | Yakutpur Mavi | Yakutpur Mavi | |
56. | Yusufpur Isapur | Yusufpur Isapur | |
57. | Yusufpur Naglabair | Yusufpur Naglabair |
Sr. No. | Block Name | Gram Panchayat Name | Village Name |
1. | Loni | Aallipur | Nauraspur |
2. | Aallipur | Aallipur | |
3. | Afzalpur | Afzalpur | |
4. | Agraula | Milk Bamla | |
5. | Agraula | Masudabad Bamla | |
6. | Agraula | Agraula | |
7. | Agraula | Aliabad | |
8. | Asalatpur | Asalatpur | |
9. | Aurangabad Ristel | Aurangabad Ristel | |
10. | Badarpur | Badarpur | |
11. | Badarpur | Lutfullapur Navada | |
12. | Badshahpur Sirouli | Badshahpur Sirouli | |
13. | Banthala | Banthala | |
14. | Bhanaida Khurd | Bhanaida Khurd | |
15. | Chirodi | Chirodi | |
16. | Fatiyad nithora | Fatiyad nithora | |
17. | Hakikatapur khudabans | Hakikatapur khudabans | |
18. | Ilayachipur | Ilayachipur | |
19. | Jaffarabad ganauli | Jaffarabad ganauli | |
20. | Khanpur Jpati | Harampur | |
21. | Khanpur Jpati | Khanpur Jpati | |
22. | Kotwalpur | Kotwalpur | |
23. | Mahmudpur | Mahmudpur | |
24. | Mandola | Mandola | |
25. | Meerpur hindu | Meerpur hindu | |
26. | Mevla Bhatti | Mevla Bhatti | |
27. | Murtazabad Bhupkhedi | Dharipur | |
28. | Murtazabad Bhupkhedi | Afjalnagar Siti | |
29. | Murtazabad Bhupkhedi | Murtazabad Bhupkhedi | |
30. | Murtazabad Bhupkhedi | Ahmadnagar Nayabans | |
31. | Nanu | Nanu | |
32. | Nasratabad kharkhari | Daultabad Bhowapur | |
33. | Nasratabad kharkhari | Nasratabad kharkhari | |
34. | Nistoli | Nistoli | |
35. | Pachayra | Pachayra | |
36. | Sabadabad dugrawali | Sabadabad dugrawali | |
37. | Shakrapula | Shakrapula | |
38. | Sharafuddinpur Jawali | Sharafuddinpur Jawali | |
39. | Sharafuddinpur Jawali | Narainnagar Urf Rampur | |
40. | Sharifabad rajpur | Sharifabad rajpur | |
41. | Sikarani | Sikarani | |
42. | Siroora salampur | Siroora salampur | |
43. | Teela shabajpur | Teela shabajpur |
Sr. No. | Block Name | Gram Panchayat Name | Village Name |
1. | Muradnagar | Abupur | Sadabad Jakhaiva |
2. | Abupur | Abupur | |
3. | Asadpur Nagal | Asadpur Nagal | |
4. | Asalat Nagar | Asalat Nagar | |
5. | Asalat Nagar | Shobhapur | |
6. | Asifpur Ujaira | Asifpur Ujaira | |
7. | Banndipur | Banndipur | |
8. | Baraka Arifpur | Baraka Arifpur | |
9. | Basantpur Saitli | Basantpur Saitli | |
10. | Bhadauli | Bhadauli | |
11. | Bhanaira | Bhanaira | |
12. | Chhajjupur Manauli | Manauli | |
13. | Chhajjupur Manauli | Sultan Nagar Chhajjupur | |
14. | Chhajjupur Manauli | Kisan Chandpur Patti | |
15. | Dabana | Alaalpur | |
16. | Dabana | Dabana | |
17. | Didauli | Didauli | |
18. | Firozpur Kaithwadi | Kaithwadi | |
19. | Firozpur Kaithwadi | Firozpur | |
20. | Gyaspur | Gyaspur | |
21. | Husainpur | Husainpur | |
22. | Jahalawa | Jahalawa | |
23. | Jalalpur Didhar | Jalalpur Didhar | |
24. | Jalalpur Raghunathpur | Jalalpur Raghunathpur | |
25. | Kakra | Kakra | |
26. | Kharjivanpur Khimawati | Kharjivanpur Khimawati | |
27. | Khindaura | Khindaura | |
28. | Khorajpur | Bihang | |
29. | Khorajpur | Khorajpur | |
30. | Khurrampur Mangavali | Khurrampur | |
31. | Khurrampur Mangavali | Ajabpur Mangavali | |
32. | Kumahaida | Kumahaida | |
33. | Kumahaida | Amirpur Garhi | |
34. | Kunhaida | Kunhaida | |
35. | Mahiuddinpur Hisali | Mahiuddinpur Hisali | |
36. | Mataur | Mataur | |
37. | Mataur | Mohammadpur Amad Baghpat | |
38. | Milak Chakarpur | Milak Chakarpur | |
39. | Milak Ravli | Milak Ravli | |
40. | Mohammadpur Dhedha | Mohammadpur Dhedha | |
41. | Mohammadpur Kadim | Mohammadpur Kadim | |
42. | Muradgrampur Pursi | Muradgrampur Pursi | |
43. | Nagla Akkhu | Nagla Akkhu | |
44. | Nekpur Sabitnagar | Nekpur Sabitnagar | |
45. | Painga | Painga | |
46. | Puthri | Puthri | |
47. | Ravli Kalan | Ravli Kalan | |
48. | Rewadi Revda | Ruhelapur | |
49. | Rewadi Revda | Rewadi Revda | |
50. | Roshanpur Salaimabad | Roshanpur Salaimabad Patti Pratap | |
51. | Roshanpur Salaimabad | Roshanpur Salaimabad Patti Jiram | |
52. | Sahbiswa | Sahbiswa | |
53. | Sarna Murad Nagar | Sarna Murad Nagar | |
54. | Saunda | Saunda | |
55. | Shahzadpur | Shahzadpur | |
56. | Sikhaida Hajari | Fatehpur | |
57. | Sikhaida Hajari | Sikhaida Hajari | |
58. | Suhana | Suhana | |
59. | Sultanpur | Sultanpur | |
60. | Sultanpur | Nabipur | |
61. | Surana | Alapur | |
62. | Surana | Surana | |
63. | Surana | Kadarnagar Buradi | |
64. | Suthari | Suthari |
5. Police
Because Ghaziabad is close to Delhi, many criminals often escape to Delhi after committing crimes in Ghaziabad, and sometimes the other way around. This makes Ghaziabad a very sensitive district. To ensure safety and law enforcement, 25 police stations have been established in the district.
Sr. No. | Thana Name | Land Line No. | CUG No. |
---|---|---|---|
1. | Kotwali | 0120-2732088 | 9643322917 |
2. | Sihani Gate | 0120-2791627 | 9643322919 |
3. | Kavi Nagar | 0120-2711843 | 9643322920 |
4. | Mahila Thana | 0120-2700390 | 9643322933 |
5. | Vijay Nagar | 0120-2740797 | 9643322918 |
6. | Mussoori | 0120-2677428 | 9643322928 |
7. | Khoda Makanpur | 9643322922 | |
8. | Indrapuram | 0120-2881000 | 9643322921 |
9. | Link Road | 9643322924 | |
10. | Tronica City | 9643322927 | |
11. | Loni | 0120-2600097 | 9643322925 |
12. | Loni Border | 9643322927 | |
13. | Sahibabad | 0120-2898131 | 9643322923 |
14. | Modinagar | 01232-242444 | 9643322930 |
15. | Muradanagar | 01232-225124 | 9643322929 |
16. | Niwadi | 01232-259413 | 9643322932 |
17. | Bhojpur | 01232-279512 | 9643322931 |
18. | Nand Gram | 9643322939 | |
19. | Madhuban Bapudham | 9643323315 | |
20. | Kaushambi | 9643208965 | |
21. | Teela Mod | 9643208961 | |
22. | Shalimar Garden | 9643324448 | |
23. | Ankur Vihar | 9643326220 | |
24. | Wevcity | 9643326820 | |
25. | Crossing Republic | 9643327934 |
6. District Court
The Judiciary is led by the District & Sessions Judge, who handles both criminal and civil cases. Appeals can be made to them or to the High Court in Allahabad.
The Ghaziabad Judgeship was formed on November 14, 1976, when it was separated from Meerut. Initially, the courts operated from Model Town in Gandhinagar and are now located near the Collectorate in Rajnagar.
7. Constituencies
ASSEMBLY CONSTITUENCIES
- 53-LONI
- 54-MURADNAGAR
- 55-SAHIBABAD
- 56-GHAZIABAD
- 57-MODINAGAR
- 58-DHAULANA(PART)
PARLIAMENTARY CONSTITUENCY
- 11-BAGPAT(PART, 57-MODINAGAR)
- 12-GHAZIABAD
8. Municipal Bodies
S.No. | Type of Body | Body |
---|---|---|
1. | Municipal Corporation | Ghaziabad |
2. | Municipal Council | Loni |
3. | Municipal Council | Muradnagar |
4. | Municipal Council | Modinagar |
5. | Municipal Council | Khoda Makanpur |
6. | Town Area | Dasna |
7. | Town Area | Faridnagar |
8. | Town Area | Patla |
9. | Town Area | Niwadi |